Essential details
Shipping:Express Delivery
Specification Number:NG-WP
Product Introduction
| Item No. | Wattage | Input voltage | Light Source | Luminous Flux | Light Effi. | CCT | LED Driver | Dimension | Lens |
| NG-WP-60W | 60W | 100~277V | 60pcs SMD3030 | 8400LM | 140LM/W | 4500K 5000K 5700K | UL Driver | 368*238*200mm | Glass |
| NG-WP-60W | Tunable 36W 48W 60W | 100~277V | 60pcs SMD3030 | 8400LM | 140LM/W | Tunable 4500K 5000K 5700K | UL Driver | 368*238*200mm | Glass |
| NG-WP-80W | 80W | 100~277V | 80pcs SMD3030 | 11200LM | 140LM/W | 4500K 5000K 5700K | UL Driver | 368*238*200mm | Glass |
| NG-WP-80W | Tunable 48W 64W 80W | 100~277V | 80pcs SMD3030 | 11200LM | 140LM/W | Tunable 4500K 5000K 5700K | UL Driver | 368*238*200mm | Glass |
| NG-WP-100W | 100W | 100~277V | 100pcs SMD3030 | 14000LM | 140LM/W | 4500K 5000K 5700K | UL Driver | 368*238*200mm | Glass |
| NG-WP-100W | Tunable 60W 80W 100W | 100~277V | 100pcs SMD3030 | 14000LM | 140LM/W | Tunable 4500K 5000K 5700K | UL Driver | 368*238*200mm | Glass |










