Essential details
Shipping:Express Delivery
Specification Number:NG-PL
Product Introduction
| Item No. | Wattage | Input voltage | Light Source | Luminous Flux | Light Effi. | LED Driver | Dimension | Photocell |
| NG-PL-100W | 100W | 100~277V | 294pcs SMD2835 | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 558*305mm | Built-in photocell |
| NG-PL-100WH | 100W | 277~480V | 294pcs SMD2835 | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 558*305mm | Built-in photocell |
| NG-PL-100W CCT&WATT Tunable | Tunable 60W 80W 100W | 100~277V | 400pcs SMD3030 200(4500K) 200(5700K) | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 558*305mm | Built-in photocell |
| NG-PL-150W | 150W | 100~277V | 294pcs SMD2835 | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 558*305mm | Built-in photocell |
| NG-PL-150WH | 150W | 277~480V | 294pcs SMD2835 | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 558*305mm | Built-in photocell |
| NG-PL-150W CCT&WATT Tunable | Tunable 90W 120W 150W | 100~277V | 400pcs SMD3030 200(4500K) 200(5700K) | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 558*305mm | Built-in photocell |







