Essential details
Shipping:Express Delivery
Specification Number:NG-PL
Product Introduction
| Item No. | Wattage | Input voltage | Light Source | Luminous Flux | Light Effi. | LED Driver | Dimension | Photocell |
| NG-PL-200W | 200W | 100~277V | 294pcs SMD3030 | 28000Lm | 140LM/W | UL Driver | 558*305mm | Built-in photocell |
| NG-PL-200WH | 200W | 277~480V | 294pcs SMD3030 | 28000Lm | 140LM/W | UL Driver | 558*305mm | Built-in photocell |
| NG-PL-200W CCT&WATT Tunable | Tunable 120W 160W 200W | 100~277V | 416pcs SMD3030 208(4500K) 208(5700K) | 28000Lm | 140LM/W | UL Driver | 558*305mm | Built-in photocell |
| NG-PL-240W | 240W | 100~277V | 432pcs SMD3030 | 33600Lm | 140LM/W | UL Driver | 730*305mm | Built-in photocell |
| NG-PL-240WH | 240W | 277~480V | 432pcs SMD3030 | 33600Lm | 140LM/W | UL Driver | 730*305mm | Built-in photocell |
| NG-PL-240W CCT&WATT Tunable | Tunable 144W 192W 240W | 100~277V | 608pcs SMD3030 304(4500K) 304(5700K) | 33600Lm | 140LM/W | UL Driver | 730*305mm | Built-in photocell |






