Essential details
Shipping:Express Delivery
Specification Number:NG-NSB
Product Introduction
| Item No. | Wattage | Input voltage | Light Source | Luminous Flux | Light Effi. | LED Driver | Dimension | Photocell |
| NG-NSB-150W | 150W | 100~277V | 176 pcs SMD3030 | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-150WH | 150W | 277-480V | 176 pcs SMD3030 | 21000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-200W | 200W | 100~277V | 232 pcs SMD3030 | 28000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-200WH | 200W | 277-480V | 232 pcs SMD3030 | 28000Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-240W | 240W | 100~277V | 352pcs SMD3030 | 33600Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |
| NG-NSB-240WH | 240W | 277-480V | 352pcs SMD3030 | 33600Lm | 140LM/W | UL Driver | 615*360mm | Built-in photocell |








